METEOROLOGIA

Buscar por Período

DataTemp. Máxima (°C)Temp. Média (°C)Temp. Mínima (°C)Chuva (mm)Umidade (%)Radiação (w/m2)Vento (km/h)
05/05/200729.73º22.26º17.02º0.0 mm71.0%193 w/m20.8 km/h
04/05/200729.73º22.73º17.84º0.0 mm72.0%195 w/m21.0 km/h
03/05/200729.87º22.82º16.53º0.0 mm66.0%195 w/m20.6 km/h
02/05/200729.87º22.96º16.04º0.0 mm57.0%204 w/m20.4 km/h
01/05/200728.40º21.90º16.77º0.0 mm73.0%198 w/m20.8 km/h
31/01/200728.40º23.22º17.84º0.0 mm80.0%249 w/m20.6 km/h
23/02/101231.91º25.06º20.91º0.0 mm79.0%225 w/m2 km/h
03/09/21430.24º24.75º17.89º3.6 mm75.0%215 w/m21.4 km/h
01/10/20130.24º22.45º19.99º27.5 mm80.0%118 w/m21.2 km/h
22/06/20120.56º16.26º11.39º3.0 mm91.0%93 w/m2 km/h
18/04/20129.75º23.68º18.04º0.0 mm80.0%180 w/m20.5 km/h
ººº mm% w/m2 km/h
ººº mm% w/m2 km/h
32.42º24.69º21.05º0.8 mm88.0%183 w/m2 km/h
31.45º24.89º21.50º8.8 mm86.0%200 w/m2 km/h
ººº mm% w/m2 km/h