METEOROLOGIA

Buscar por Período

DataTemp. Máxima (°C)Temp. Média (°C)Temp. Mínima (°C)Chuva (mm)Umidade (%)Radiação (w/m2)Vento (km/h)
01/06/201636,96º21,76º19,39º2,20 mm93,00% w/m2 km/h
31/05/201624,45º19,78º16,97º1,40 mm94,00% w/m2 km/h
30/05/201632,52º17,85º15,76º69,80 mm99,00% w/m2 km/h
29/05/201630,05º18,00º16,48º55,00 mm96,00% w/m2 km/h
28/05/201620,76º20,20º16,00º0,20 mm83,00% w/m2 km/h
27/05/201621,78º18,57º16,48º0,20 mm96,00% w/m2 km/h
26/05/201628,56º20,26º14,79º0,00 mm80,00% w/m2 km/h
25/05/201625,18º17,86º12,27º0,20 mm81,00% w/m2 km/h
24/05/201622,02º14,79º9,52º0,40 mm83,00% w/m2 km/h
23/05/201623,27º15,83º12,76º2,40 mm82,00% w/m2 km/h
22/05/201627,74º18,95º15,51º3,00 mm97,00% w/m2 km/h
21/05/201626,74º21,99º19,63º1,00 mm91,00% w/m2 km/h
20/05/201629,53º22,29º16,24º5,60 mm81,00% w/m2 km/h
19/05/201621,92º18,42º16,00º10,80 mm95,00% w/m2 km/h
18/05/201617,69º16,53º14,79º9,20 mm97,00% w/m2 km/h
17/05/201623,82º17,65º14,30º0,20 mm86,00% w/m2 km/h
16/05/201622,00ºº14,00º0,00 mm% w/m2 km/h
15/05/201625,00ºº16,00º0,00 mm% w/m2 km/h
14/05/201624,00ºº15,00º0,00 mm% w/m2 km/h
13/05/201624,00ºº15,00º0,00 mm% w/m2 km/h